技术参数
左右滑动表格查看全部参数
型号表
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 |
SYP800/16 | 184.58KW | 13300x1805x2520 | 26000Kg |
SYP1650/16 | 184.58KW | 13300x2605x2520 | 30000Kg |
SYP1650/20 | 227.87 KW | 16300x2605x2520 | 35300Kg |
SYP1850/16 | 184.58KW | 13300x2805x2520 | 31000Kg |
SYP1850/20 | 227.87 KW | 16300x2805x2520 | 36400Kg |
SYP2000/20 | 227.87 KW | 16300X3005X2520 | 37500Kg |
注:800型增减一个头重量增减1500kg;1650型增减1750kg;1850型增减1810kg;2000型增减1870kg。
视频演示
产品咨询